Spesifikasi Suzuki Hayate 125
| Dimensi | |||
| Panjang Keseluruhan | 1925 mm | ||
| Lebar Keseluruhan | 670 mm | ||
| Tinggi Keseluruhan | 1070 mm | ||
| Jarak antar As roda (wheelbase) | 1285 mm | ||
| Ground clearance | 140 mm | ||
| Berat | 113 kg | ||
| Rangka | |||
| Tipe | Under bone | ||
| Suspensi depan | Teleskopik, pegas ulir, peredam oli | ||
| Suspensi belakang | Lengan ayun, tabung ganda, pegas ulir, peredam oli | ||
| Rem depan | Cakram hidrolis | ||
| Rem Belakang | Tromol | ||
| Ukuran ban depan | 70/90-16M/C 36P | ||
| Ukuran ban belakang | 80/90-16M/C 43P | ||
| Transmisi | |||
| Kopling | Kering, otomatis, tipe sentrifugal | ||
| Sistem penggerak | Super CVT dengan V-Belt | ||
| Mesin | |||
| Jenis | 4 langkah, SOHC | ||
| Sistem pendingin | Pendingin udara | ||
| Jumlah silinder | 1 (satu) | ||
| Diameter silinder | 53,5 mm | ||
| Langkah piston | 55,2 mm | ||
| Kapasitas silinder | 124 cc | ||
| Rasio kompresi | 9,6:1 | ||
| Daya maksimum | 9,6 PS @ 8.000 rpm | ||
| Torsi maksimum | 9,8 Nm @ 6.000 rpm | ||
| Karburator | Mikuni BS-26 | ||
| Saringan udara | Elemen kertas | ||
| Sistem starter | Listrik dan Engkol | ||
| Kelistrikan | |||
| Pengapian | DC CDI (digital)/spark ignition | ||
| Tipe busi | NGK C6HSA/ND U20FS-U | ||
| Accu | 12 V (3,5 Ah)/10HR | ||
| Kapasitas | |||
| Bagasi bawah jok | 17,7 liter | ||
| Tangki bensin | 5 liter | ||
| Oli mesin | |||
| -Penggantian | 1.000 ml | ||
| -Pembongkaran | 1.200 ml |

No comments:
Post a Comment